State of Coaching
지도 현황
모집교실 지도자 배치 현황
| 번호 | 프로그램명 | 종목 | 인원 | 지도자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초근력향상교실 | 체력증진 | 3 | 함** |
| 2 | 농구교실 | 농구 | 6 | 함** |
| 3 | 론볼교실 | 론볼 | 5 | 전** |
| 4 | 보치아교실 | 보치아 | 6 | 장** |
| 5 | 수영교실 | 수영 | 7 | 미정 |
| 6 | 슐런교실 | 슐런 | 8 | 전** |
| 7 | 양주시 체육 선수반 | 역도, 조정, 육상 | 10 | 함**,조**,이** |
| 8 | 청소년 태권체조교실 | 태권도 | 3 | 이** |
기관 지도자 배치 현황
| 번호 | 기관명 | 종목 | 인원 | 지도자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도시각장애인연합회 양주시지회 | 슐런,한궁 | 21 | 장** |
| 2 | 경기도지체장애인협회 양주시지회 | 슐런,한궁 | 18 | 전** |
| 3 | 곰두리어린이집 | 슐런, 유아체육, 특수체육 | 6 | 장** |
| 4 | 내일장애인보호작업장 | 뉴스포츠 | 9 | 함** |
| 5 | 미리내공동체 | 뉴스포츠 | 5 | 이** |
| 6 | 보아스사랑의집 | 기초체력,뉴스포츠 | 29 | 조**,함** |
| 7 | 서울정신요양원 | 특수체육, 뉴스포츠 | 10 | 장** |
| 8 | 실로암효명의집 | 건강체조 | 6 | 이** |
| 9 | 양주시장애인자립생활센터 | 기초체력,뉴스포츠 | 29 | 조** |
| 10 | 양주시장애인종합복지관 부설 주간이용시설 | 기초체력,뉴스포츠 | 12 | 장** |
| 11 | 양주시장애인종합복지관 자립아카데미 | 기초체력, 뉴스포츠 | 11 | 전** |
| 12 | 양주시장애인주간보호시설 | 기초체력,뉴스포츠 | 12 | 조** |
| 13 | 양주시정신건강복지센터 | 다종목 | 12 | 이** |
| 14 | 요셉의 집 | 다종목 | 16 | 이** |
| 15 | 지심엘앤씨 | 기초체력,뉴스포츠 | 11 | 조** |
| 16 | 행복한복지원 | 특수체육, 뉴스포츠 | 16 | 장** |
| 17 | 행복한주간보호센터 | 뉴스포츠 | 14 | 함** |
학교 지도자 배치 현황
| 번호 | 학교명 | 종목 | 인원 | 지도자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고암초등학교 | 특수체육,뉴스포츠 | 6 | 장** |
| 2 | 광사초등학교 | 특수체육,뉴스포츠 | 5 | 장** |
| 3 | 덕정중학교 | 특수체육,학교체육 | 4 | 조** |
| 4 | 덕현고등학교 | 특수체육,다종목 | 15 | 전**,이** |
| 5 | 삼숭중학교 | 특수체육,학교체육 | 14 | 조** |
| 6 | 양주고등학교 | 특수체육 | 9 | 함** |
| 7 | 옥빛중학교 | 특수체육,뉴스포츠 | 11 | 장** |
| 8 | 옥빛초등학교 | 특수체육,학교체육 | 17 | 전** |
| 9 | 옥정초등학교 | 특수체육,뉴스포츠 | 6 | 장** |
| 10 | 율정초등학교 | 특수체육 | 13 | 함** |
| 11 | 조양중학교 | 특수체육,뉴스포츠 | 6 | 이** |
| 12 | 주원초등학교 | 특수체육,뉴스포츠 | 8 | 이** |
| 13 | 칠봉초등학교 | 특수체육 | 7 | 함** |
| 14 | 회천중학교 | 특수체육,학교체육 | 14 | 조** |